NewLife Статистика игроков (Levels Ranks)

Топ игроков

Лучшие по value.

Топ 100
Топ 50 Топ 100 Топ 200
# Игрок Очки Ранг K D KD
🏆 1 9703 12 3426 3327 1.03
🥈 2 8586 11 3003 2312 1.30
🥉 3 7391 11 2086 1262 1.65
4 7090 11 1977 1673 1.18
5 6811 10 2218 1361 1.63
6 6135 10 1691 1501 1.13
7 3851 8 1179 970 1.22
8 3748 8 1328 1288 1.03
9 3742 8 1506 1951 0.77
10 3520 8 892 705 1.27
11 2320 6 622 956 0.65
12 2291 6 718 531 1.35
13 1705 5 688 939 0.73
14 1671 5 491 1120 0.44
15 1517 5 383 320 1.20
16 1401 4 588 863 0.68
17 1354 4 382 228 1.68
18 1324 4 514 589 0.87
19 1247 4 470 678 0.69
20 1201 4 357 161 2.22
21 1105 4 347 432 0.80
22 897 3 354 271 1.31
23 789 3 256 185 1.38
24 653 3 209 203 1.03
25 590 3 173 144 1.20
26 583 3 141 96 1.47
27 553 3 159 436 0.36
28 531 3 156 94 1.66
29 479 2 133 149 0.89
30 476 2 185 104 1.78
31 369 2 107 225 0.48
32 351 2 88 57 1.54
33 262 2 76 42 1.81
34 215 1 65 185 0.35
35 205 1 56 33 1.70
36 178 1 77 18 4.28
37 177 1 50 123 0.41
38 156 1 41 36 1.14
39 133 1 34 51 0.67
40 130 1 47 58 0.81
41 128 1 36 59 0.61
42 128 1 30 32 0.94
43 122 1 50 62 0.81
44 108 1 26 36 0.72
45 103 1 28 25 1.12
46 102 1 27 23 1.17
47 98 1 25 24 1.04
48 96 1 21 24 0.88
49 95 1 21 11 1.91
50 89 1 28 73 0.38
51 88 1 28 47 0.60
52 82 1 21 15 1.40
53 82 1 25 33 0.76
54 80 1 25 16 1.56
55 77 1 21 35 0.60
56 77 1 23 18 1.28
57 77 1 21 15 1.40
58 76 1 20 17 1.18
59 76 1 20 43 0.47
60 67 1 43 23 1.87
61 66 1 33 36 0.92
62 64 1 18 34 0.53
63 64 1 14 12 1.17
64 64 1 14 26 0.54
65 61 1 21 12 1.75
66 61 1 22 52 0.42
67 58 1 15 20 0.75
68 55 1 14 57 0.25
69 53 1 19 16 1.19
70 53 1 18 18 1.00
71 53 1 25 11 2.27
72 51 1 16 22 0.73
73 48 1 14 19 0.74
74 48 1 40 62 0.65
75 47 1 13 4 3.25
76 45 1 31 49 0.63
77 45 1 15 26 0.58
78 45 1 11 10 1.10
79 45 1 12 15 0.80
80 44 1 17 17 1.00
81 43 1 11 70 0.16
82 42 1 11 8 1.38
83 42 1 15 16 0.94
84 42 1 10 23 0.43
85 41 1 22 21 1.05
86 40 1 10 46 0.22
87 39 1 9 15 0.60
88 39 1 9 7 1.29
89 39 1 23 36 0.64
90 39 1 12 6 2.00
91 38 1 33 25 1.32
92 37 1 12 16 0.75
93 36 1 8 10 0.80
94 35 1 15 34 0.44
95 35 1 11 9 1.22
96 34 1 27 40 0.68
97 34 1 8 20 0.40
98 33 1 9 35 0.26
99 32 1 10 32 0.31
100 32 1 32 48 0.67

Поиск

по нику
• Очки
• Ранг
• Время