NewLife Статистика игроков (Levels Ranks)

Топ игроков

Лучшие по value.

Топ 100
Топ 50 Топ 100 Топ 200
# Игрок Очки Ранг K D KD
🏆 1 39720 18 12664 11051 1.15
🥈 2 36531 18 9713 7795 1.25
🥉 3 31229 18 9067 8473 1.07
4 29507 17 7788 4149 1.88
5 21509 16 5641 4977 1.13
6 21380 16 6255 3467 1.80
7 20295 16 5576 7663 0.73
8 16780 15 4057 3186 1.27
9 14978 14 4373 4070 1.07
10 14508 14 4442 3457 1.28
11 12180 13 3215 2965 1.08
12 8728 11 2523 3763 0.67
13 8302 11 2158 3387 0.64
14 8070 11 2136 1913 1.12
15 6805 10 2067 1385 1.49
16 6797 10 1908 1206 1.58
17 6664 10 2046 2355 0.87
18 5650 10 1495 1558 0.96
19 5554 10 1541 2354 0.65
20 5541 10 1322 714 1.85
21 5429 10 1783 1465 1.22
22 5243 10 1534 1633 0.94
23 4593 9 1577 1861 0.85
24 4458 9 1397 1115 1.25
25 4331 9 1211 1028 1.18
26 3093 8 840 707 1.19
27 3013 8 817 574 1.42
28 2906 7 802 667 1.20
29 2851 7 912 610 1.50
30 2761 7 712 383 1.86
31 2754 7 665 356 1.87
32 2694 7 755 738 1.02
33 2554 7 975 1254 0.78
34 2482 6 740 701 1.06
35 2285 6 838 973 0.86
36 2138 6 658 357 1.84
37 2078 6 629 421 1.49
38 1992 5 722 1415 0.51
39 1940 5 601 543 1.11
40 1842 5 423 652 0.65
41 1796 5 602 462 1.30
42 1724 5 523 486 1.08
43 1724 5 426 378 1.13
44 1566 5 397 334 1.19
45 1426 4 393 533 0.74
46 1290 4 399 513 0.78
47 1281 4 285 158 1.80
48 1214 4 364 433 0.84
49 1188 4 367 558 0.66
50 1174 4 391 568 0.69
51 1132 4 343 631 0.54
52 1058 4 289 309 0.94
53 1032 4 343 456 0.75
54 1005 4 274 161 1.70
55 921 3 258 279 0.92
56 914 3 220 228 0.96
57 829 3 252 257 0.98
58 823 3 230 208 1.11
59 782 3 245 268 0.91
60 781 3 278 641 0.43
61 739 3 272 621 0.44
62 726 3 236 598 0.39
63 702 3 196 322 0.61
64 636 3 180 145 1.24
65 635 3 197 164 1.20
66 624 3 218 131 1.66
67 571 3 149 137 1.09
68 564 3 164 206 0.80
69 537 3 131 55 2.38
70 509 3 152 244 0.62
71 472 2 116 216 0.54
72 467 2 111 95 1.17
73 459 2 132 267 0.49
74 455 2 111 312 0.36
75 449 2 108 67 1.61
76 447 2 107 49 2.18
77 447 2 177 415 0.43
78 438 2 129 167 0.77
79 408 2 117 80 1.46
80 402 2 115 321 0.36
81 402 2 119 383 0.31
82 399 2 116 165 0.70
83 383 2 110 96 1.15
84 373 2 96 145 0.66
85 356 2 133 69 1.93
86 338 2 84 115 0.73
87 335 2 98 217 0.45
88 329 2 118 95 1.24
89 329 2 83 81 1.02
90 327 2 78 62 1.26
91 307 2 82 90 0.91
92 301 2 75 133 0.56
93 292 2 218 199 1.10
94 289 2 74 48 1.54
95 289 2 83 62 1.34
96 288 2 77 63 1.22
97 285 2 72 33 2.18
98 284 2 67 121 0.55
99 281 2 78 60 1.30
100 275 2 68 113 0.60

Поиск

по нику
• Очки
• Ранг
• Время