NewLife Статистика игроков (Levels Ranks)

Топ игроков

Лучшие по value.

Топ 100
Топ 50 Топ 100 Топ 200
# Игрок Очки Ранг K D KD
🏆 1 31157 18 8329 6639 1.25
🥈 2 26480 17 8288 5267 1.57
🥉 3 23909 16 7026 6416 1.10
4 19450 15 5736 3142 1.83
5 18077 15 4697 4065 1.16
6 16920 15 5316 5009 1.06
7 12056 13 3231 4450 0.73
8 10881 12 2743 2329 1.18
9 10733 12 2858 1541 1.85
10 10436 12 2477 2023 1.22
11 7639 11 2269 1696 1.34
12 7484 11 1988 1803 1.10
13 6316 10 1738 1757 0.99
14 5929 10 1841 2081 0.88
15 5881 10 1453 1441 1.01
16 5440 10 1294 696 1.86
17 5429 10 1783 1465 1.22
18 5050 10 1392 2153 0.65
19 4783 9 1259 1982 0.64
20 4331 9 1211 1028 1.18
21 3611 8 1099 710 1.55
22 3356 8 908 1481 0.61
23 3058 8 849 737 1.15
24 2754 7 665 354 1.88
25 2705 7 741 517 1.43
26 2623 7 723 582 1.24
27 2558 7 820 667 1.23
28 2322 6 902 1136 0.79
29 1842 5 423 652 0.65
30 1796 5 602 462 1.30
31 1677 5 411 400 1.03
32 1661 5 575 623 0.92
33 1657 5 569 1188 0.48
34 1566 5 460 257 1.79
35 1533 5 465 386 1.20
36 1426 4 393 533 0.74
37 1318 4 335 270 1.24
38 1281 4 285 158 1.80
39 1273 4 321 154 2.08
40 1214 4 364 430 0.85
41 1171 4 363 548 0.66
42 1098 4 307 260 1.18
43 1075 4 349 493 0.71
44 1009 4 306 323 0.95
45 1008 4 324 419 0.77
46 959 3 273 277 0.99
47 914 3 220 228 0.96
48 859 3 215 149 1.44
49 823 3 230 208 1.11
50 821 3 225 226 1.00
51 781 3 278 641 0.43
52 719 3 260 587 0.44
53 702 3 196 322 0.61
54 691 3 178 173 1.03
55 624 3 218 131 1.66
56 610 3 199 259 0.77
57 602 3 165 170 0.97
58 564 3 164 206 0.80
59 537 3 131 55 2.38
60 522 3 153 134 1.14
61 509 3 152 244 0.62
62 472 2 116 216 0.54
63 450 2 117 108 1.08
64 450 2 140 273 0.51
65 448 2 113 106 1.07
66 438 2 129 167 0.77
67 402 2 115 321 0.36
68 402 2 119 383 0.31
69 383 2 110 96 1.15
70 373 2 96 145 0.66
71 338 2 84 115 0.73
72 329 2 118 95 1.24
73 329 2 83 81 1.02
74 327 2 78 62 1.26
75 306 2 97 211 0.46
76 290 2 150 162 0.93
77 289 2 74 48 1.54
78 288 2 77 63 1.22
79 284 2 67 58 1.16
80 281 2 78 60 1.30
81 273 2 81 139 0.58
82 272 2 66 74 0.89
83 266 2 73 92 0.79
84 253 2 59 80 0.74
85 251 2 69 120 0.58
86 240 1 54 39 1.38
87 235 1 104 99 1.05
88 232 1 66 110 0.60
89 227 1 68 35 1.94
90 223 1 69 34 2.03
91 221 1 50 66 0.76
92 215 1 47 68 0.69
93
! !
214 1 50 42 1.19
94 212 1 64 121 0.53
95 206 1 73 103 0.71
96 206 1 50 35 1.43
97 199 1 50 62 0.81
98 191 1 45 57 0.79
99 185 1 62 115 0.54
100 181 1 53 59 0.90

Поиск

по нику
• Очки
• Ранг
• Время